‚Nepředvedli jsme výkon na naší úrovni.‘ Sparťanský kouč Priske byl po remíze 0:0 se Slováckem zklamaný
Po sobotním zaváhání Slavie se Zlínem mohli fotbalisté Sparty městskému rivalovi odskočit. Do čela tabulky se sice sparťané vrátili, ale pouze s náskokem jednoho bodu. Ve dvanáctém ligovém kole totiž na hřišti předposledního Slovácka pouze remizovali 0:0.
„Je to pocit na nic. Sice jsme výsledek Slavie znali, ale to na zápase nic nemění. Jsme všichni zklamaní, že jsme tu nepředvedli výkon na naší úrovni. Slavia má vlastní problémy, stejně jako my máme své, takže se za tím neohlížíme,“ řekl k souboji o čelo ligové tabulky kouč Sparty Brian Priske.
Poslechněte si, s čím byl nespokojený sparťanský trenér Brian Priske po zápase na Slovácku
„Nedostali jsme se do takové kvality, kterou od nás očekáváme, nevytvořili jsme si dostatek šancí, měli jsme málo střel na branku Slovácka. Můžete ztratit body, někdy narazíte na takového soupeře, který bojuje o život, ale potřebujeme být lepší, nehráli jsme perfektně,“ dodal Priske.
Podle trenéra Slovácka Jana Kameníka se jeho týmu vyplatilo, že proti Spartě změnil způsob hry.
„Rozhodli jsme se, že budeme trochu aktivnější v defenzivě a celý obranný blok vysuneme víc nahoru. Snažili jsme se hráče Sparty dostat pod větší tlak, abychom eliminovali jejich kvalitu a rozehrávku,“ popsal Kameník.
Slovácko zůstává v tabulce na předposledním místě. Po remíze na hřišti Plzně ale dokázalo obrat o ligové body dalšího z favoritů.
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 15 | 9 | 6 | 0 | 29:11 | 18 | 33 |
| 2. | Sparta | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:16 | 12 | 31 |
| 3. | Jablonec | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 31 |
| 4. | Olomouc | 15 | 7 | 5 | 3 | 16:8 | 8 | 26 |
| 5. | Plzeň | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:19 | 9 | 25 |
| 6. | Liberec | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:16 | 9 | 23 |
| 7. | Hradec Králové | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:20 | 4 | 23 |
| 8. | Zlín | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:16 | 3 | 23 |
| 9. | Karviná | 15 | 7 | 1 | 7 | 24:26 | -2 | 22 |
| 10. | Bohemians 1905 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:16 | -3 | 19 |
| 11. | Mladá Boleslav | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:35 | -14 | 13 |
| 12. | Teplice | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:23 | -7 | 12 |
| 13. | Dukla Praha | 15 | 2 | 6 | 7 | 10:19 | -9 | 12 |
| 14. | Pardubice | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:27 | -11 | 12 |
| 15. | Ostrava | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:19 | -11 | 10 |
| 16. | Slovácko | 15 | 1 | 5 | 9 | 6:21 | -15 | 8 |
