HC Litvínov
Mountfield HK, a.s.
4 : 5
(2:3,1:2,1:0)
Góly a asistence
Třetina | Čas | Tým | Hráč | Asistence |
---|---|---|---|---|
1. | 02:23 | HC Litvínov | Josef Jicha | Frantisek Gajdos, Pawel Zygmunt |
1. | 02:55 | Mountfield HK, a.s. | Connor Bunnaman | Oskars Batna |
1. | 05:11 | HC Litvínov | Matus Sukel | Petr Koblasa, Filip Sandberg |
1. | 14:03 | Mountfield HK, a.s. | Graeme McCormack | Oskars Batna, Connor Bunnaman |
1. | 18:42 | Mountfield HK, a.s. | Alex Tamasi | Ales Jergl, David Mudrak |
2. | 24:11 | Mountfield HK, a.s. | Jakub Pour | Martin Planek, Jordan Perret |
2. | 27:44 | HC Litvínov | Denis Zeman | Josef Jicha, Martin Havelka |
2. | 33:58 | Mountfield HK, a.s. | Patrik Miskar | David Stastny |
3. | 41:08 | HC Litvínov | Matus Sukel | Ondrej Kase, David Kase |
Soupisky
HC Litvínov
Nicolas Hlava, Marek Baranek, Kristaps Zile, Filip Sandberg, Matus Sukel, Petr Koblasa, Adam Polasek, Ondrej Kase, David Kase, Simon Zajicek, Denis Zeman, Kevin Czuczman, Matej Pekar, Michal Gut, Maxim Cajkovic, Frantisek Gajdos, Martin Havelka, Josef Jicha, Pawel Zygmunt, Matej Tomek, Jared McIsaac
Mountfield HK, a.s.
Tomas Pavelka, Jakub Pour, Connor Bunnaman, Oskars Batna, Graeme McCormack, Petr Kalina, Ales Jergl, Alex Tamasi, Jordan Perret, Martin Planek, Ralfs Freibergs, David Stastny, Patrik Miskar, Radovan Pavlik, Radek Pilar, Ryan Dmowski, Martin Stohanzl, Petr Moravec, Filip Novotny, Stanislav Skorvanek, David Mudrak
Další informace
Rozhodčí
Jan Hribik, Josef Barek
Návštěvnost
4808 diváků