Tenistka Bartyová je poprvé v kariéře světovou jedničkou. Sesadila Japonku Ósakaovou

Australská tenistka Ashleigh Bartyová je po triumfu v Birminghamu poprvé v kariéře světovou jedničkou. Úřadující šampionka z Roland Garros sesadila z čela žebříčku WTA po 21 týdnech Japonku Naomi Ósakaovou a ujala se tenisového trůnu jako 27. žena v historii.

Londýn (Aktualizováno: 10:39 24. 6. 2019) Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Australská tenistka Ashleigh Bartyová je po triumfu v Birminghamu poprvé v kariéře světovou jedničkou

Australská tenistka Ashleigh Bartyová je po triumfu v Birminghamu poprvé v kariéře světovou jedničkou | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Bartyová se stala druhou Australankou, která se do čela pořadí dostala. Před ní to dokázala jen Evonne Goolagongová Cawleyová v dubnu 1976.

Ženský tenis má novou světovou jedničku, triumf v Birminghamu vyšvihl do čela Australanku Bartyovou

Číst článek

Česká tenistka Karolína Plíšková zůstala v žebříčku třetí. Petra Kvitová, která v Birminghamu kvůli zranění neobhajovala tituly z posledních dvou let, klesla o jednu příčku na šesté místo.

Barbora Strýcová se po deblovém triumfu v Birminghamu se Sie Šu-wej posunula v žebříčku čtyřhry na třetí místo, čímž vyrovnala své maximum. Do elitní trojky se dostala poprvé letos na konci února poté, co s tchajwanskou partnerkou získaly v Dubaji první ze tří letošních titulů.

V čele žebříčku mužů zůstal Novak Djokovič před Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem, který podesáté v kariéře ovládl turnaj v Halle. Překvapivý šampion z Londýna Feliciano López si ziskem titulu polepšil o 60 míst a nyní figuruje na 53. příčce.

WTA dvouhra (ženy) | 26. týden 2019
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Ashleigh Bartyová Austrálie 17 6540
2. Naomi Ósakaová Japonsko 18 6377
3. Karolína Plíšková Česká rep. 22 5685
4. Kiki Bertensová Nizozemsko 25 5425
5. Angelique Kerberová Německo 20 4685
6. Petra Kvitová Česká rep. 20 4555
7. Simona Halepová Rumunsko 16 3963
8. Elina Svitolinová Ukrajina 18 3868
9. Sloane Stephensová USA 20 3682
10. Aryna Sabalenková Bělorusko 26 3565
Češky v žebříčku WTA (ženy) | 26. týden 2019
Jméno Turnajů Bodů
3. Karolína Plíšková 22 5685
6. Petra Kvitová 20 4555
16. Markéta Vondroušová 14 2745
38. Kateřina Siniaková 25 1387
50. Barbora Strýcová 23 1125
68. Karolína Muchová 14 838
95. Kristýna Plíšková 28 673
116. Marie Bouzková 29 547
118. Barbora Krejčíková 15 541
139. Tereza Martincová 28 428
WTA čtyřhra (ženy) | 26. týden 2019
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Kristina Mladenovicová Francie 16 7695
2. Tímea Babosová Maďarsko 17 7610
3. Barbora Strýcová Česká rep. 21 6740
4. Kateřina Siniaková Česká rep. 16 6540
5. Elise Mertensová Belgie 15 6040
6. Barbora Krejčíková Česká rep. 14 5950
7. Ashleigh Bartyová Austrálie 11 5421
8. Demi Schuursová Nizozemsko 23 5230
9. Šuaj Čang Čína 17 5090
10. Gabriela Dabrowská Kanada 22 4620
ATP dvouhra (muži) | 26. týden 2019
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Novak Djoković Srbsko 16 12415
2. Rafael Nadal Španělsko 16 7945
3. Roger Federer Švýcarsko 16 6620
4. Dominic Thiem Rakousko 23 4595
5. Alexander Zverev Německo 24 4405
6. Stefanos Tsitsipas Řecko 28 4215
7. Kei Nišikori Japonsko 22 4040
8. Kevin Anderson Jihoafrická republika 16 3610
9. Karen Chačanov Rusko 26 2980
10. Fabio Fognini Itálie 24 2785
ATP čtyřhra (muži) | 26. týden 2019
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Mike Bryan USA 25 8770
2. Lukasz Kubot Polsko 24 6140
3. Jack Sock USA 11 6065
4. Marcelo Melo Brazílie 23 5870
5. Juan Sebastian Cabal Kolumbie 23 5350
5. Robert Farah Kolumbie 23 5350
7. Bruno Soares Brazílie 24 5210
8. Jamie Murray Velká Británie 25 5085
9. Raven Klaasen Jihoafrická republika 26 5080
10. Michael Venus Nový Zéland 24 4900
Češi v žebříčku ATP (muži) | 26. týden 2019
Jméno Turnajů Bodů
108. Jiří Veselý 25 530
112. Tomáš Berdych 12 520
130. Lukáš Rosol 29 441
245. Zdeněk Kolář 32 187
330. Adam Pavlásek 20 90
350. Václav Šafránek 21 72
371. Jan Šátral 13 50
473. Michael Vrbensky 4 15
474. Tomas Machac 5 15
475. Jiri Lehecka 5 15

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme