Tablo senátních duelů. Podívejte se, kdo postoupil do druhého kola

Do druhého kola senátních voleb postoupilo 14 zástupců hnutí Ano. Kandidáti ČSSD a KDU-ČSL postoupili v devíti obvodech, ODS v pěti. Čtyři zástupce mají Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj, tři má i TOP 09. Celkem postoupilo 11 žen. V žádném obvodě ale nebude čistě ženský duel. Podívejte se, kdo proti komu ve druhém kole nastoupí.

Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Duel druhého kola senátních voleb

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Duel druhého kola senátních voleb | Foto: Jiří Špaček

Jiří Špaček, ama Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme